この国のポイント
QS建築 世界1位のUCL Bartlettがある国。3年制が基本で総費用も抑えめ。 UCASで5校まで一括出願、たった£28.95。
ただし大学からの奨学金はほぼ期待できない → 柳井・笹川財団頼み。
QS建築 世界1位のUCL Bartlettがある国。3年制が基本で総費用も抑えめ。 UCASで5校まで一括出願、たった£28.95。
ただし大学からの奨学金はほぼ期待できない → 柳井・笹川財団頼み。
志望校リスト — 特徴・要件・資金 統合版
英国の大学独自奨学金は小粒(年£2,500〜8,000=50〜150万円)で、米国のような全額型はありません。したがって英国の資金は①柳井・笹川(UCL・Cambridge・Edinburghのみ)②しのはら+JASSO(全校で使える・年600万円級)の2本が主役です。IBは全校スコア選抜(要件は各行のリンク先)。
| 英国 QS世界 | 大学 都市・財団・募集人数 | 特徴・校風 | ポートフォリオ | 💰 資金実現性 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 QS 1 | UCL Bartlett London 柳井✅ 笹川✅ 募集 約120名 | QS建築 世界1位。学習時間の70%がスタジオ・実験性重視。IB要件はHL合計17点(各5以上) | 必須:10ページ以内デジタル(UCAS後2週間以内)→Zoom面接 | ◎ ルート2本:柳井/笹川+しのはら+JASSO(ロンドン総費用780万→自己負担180万円圏) | 募集 学費 |
| 2 QS 12 | Cambridge Cambridge 柳井✅ 笹川✅ 募集 約70名 | 新4年課程でPart 1+2を一括取得=最短6年で建築士。各カレッジの少人数個別指導。IB 41〜42点(HL 7-7-6)+図形・空間試験+12月面接 | 必須:アートワーク6ページ(A4/15MB・MyCAM 10/22締切) | ◎ ルート2本:柳井/笹川+しのはら+JASSO | 募集 学費 |
| 3 QS 51 (目安) | Edinburgh Edinburgh 柳井✅ 笹川要確認 募集 約90名 | スコットランド式MA(Hons)4年一貫(Part 1相当)。ESALAの文化・環境志向。IB 34〜37点 | デジタルPF(出願後案内)。⚠️ VA等の芸術証明を通常要求 — 代替可否を要問合せ | ○ 柳井+しのはら+JASSO。⚠️ VA問題が解決しない場合はUCAS枠から外す | 募集 学費 |
| 4 QS 101 (目安) | Sheffield Sheffield 柳井❌ 笹川❌ 募集 約100名 | 英国内評価3〜4位常連。気候・社会的公正をテーマにした現代的カリキュラム+工房充実。IB 33〜36点 | 必須:10点(出願後案内) | ○ しのはら+JASSOで非ロンドン圏は自己負担ほぼ0〜100万円+国際生自動奨学金£2,500/年 | 募集 学費 |
| 5 QS 151 (目安) | Bath Bath 柳井❌ 笹川❌ 募集 約60名 | 4年制BSc(実務プレイスメント2回込み)。IB 36点・HL 7-6-6(Physics 6かMath HL)=推奨科目プランと好相性 | 必須(出願後案内) | ○ 国際生自動奨学金£8,000/年+しのはら+JASSO | 募集 学費 |
| + 追加候補 | Cardiff(WSA) Cardiff 柳井❌ 笹川❌ | Welsh School of Architecture=英国内評価トップ5常連のRIBA名門。ロンドンより生活費が大幅に安い | 要項確認 | ○ しのはら+JASSO+Vice-Chancellor's国際奨学金(額は要確認) | 学部ページ |
| + 追加候補 | Liverpool Liverpool 柳井❌ 笹川❌ | 英国最古級のRIBA認定校(XJTLUの本家)。生活費安め・国際生奨学金あり(要確認) | 要項確認 | ○ しのはら+JASSOで自己負担小 | 学部ページ |
| + 追加候補 | Nottingham Nottingham 柳井❌ 笹川❌ | BArch(RIBA Part 1)。工学部系で環境・サステナブル設計に強い。国際生奨学金あり(要確認) | 要項確認 | ○ しのはら+JASSOで自己負担小 | 学部ページ |
QS=QS建築2026世界順位((目安)は過去レンジからの推定)。全校UCAS経由(£28.95・5枠)— 追加候補3校は「UCASの5枠をどう埋めるか」の選択肢(例:Cambridge・UCL・Bath+Cardiff・Sheffieldの構成など)。しのはらと大学奨学金の併給可否は要確認。
⏳ 何年通う必要があるか
英国はPart 1(学部)→ Part 2(修士)の2階建てが標準(Cambridge新課程は例外)。
| 大学 | 学士 | 修士 | 合計年数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge(新課程) | 4年一貫でPart 1+2取得 | 4年(最短) | 2026年入学からの新制度。修士を別途探す必要なし | |
| UCL | BSc 3年(Part 1) | MArch 2年(Part 2) | 5年 | 間に実務1年(Year Out)を挟むのが一般的で実質6年 |
| Edinburgh | MA(Hons) 4年一貫(Part 1相当まで) | 4年 | その後Part 2は別途修士(+2年)が必要 | |
| Sheffield | BA 3年(Part 1) | MArch 2年(Part 2・要確認) | 5年 | RIBA/ARB認定 |
| Bath | BSc 4年(実務プレイスメント2回込み) | MArch 2年(Part 2・別大学可) | 6年 | Part 1段階で実務経験も積める設計 |
💡 Cambridgeが圧倒的に速い:他校がPart 1(3〜4年)→就活・出願→Part 2(2年)の「二段階出願」が必要なのに対し、Cambridgeは4年で完結。総年数だけで見ると最有力の挑戦先です。
出願方法
- UCAS一括出願(Personal Statement 1本を全校共通で使う)
- ポートフォリオはUCAS提出後に各校へ別途提出
- ⚠️ Cambridgeを入れるなら10/15が全校の実質締切になる
- Cambridge出願者はMy Cambridge Application(10/22・出願料£60)も別途必要
🎓 Cambridge新課程とは:3年BA→4年統合MArchへの制度変更
2026年入学からCambridgeの建築学科は根本的にカリキュラムが変わりました。
「教える内容」が変わったのではなく、学位の「区切り方」が変わったのがポイントです。
変更前(〜2025年)
3年制のBA(学士)を取得 → 卒業後、別途1〜2年の修士(他大学でも可)でMArchを取得。
BAだけではARB/RIBAのPart 1のみ取得。Part 2は修士まで必要
変更後(2026年〜・新課程)
4年間で一貫したMArchを取得(UCASコード:K100)。3年のBAと大学院修士を1つの学位プログラムに統合。
卒業時点でPart 1+Part 2の両方が免除される
- 変更の理由:ARB(英国建築家登録評議会)の要件変更に合わせた制度改革
- メリット:登録建築家までの年数が7年→6年に短縮。「3年で卒業して、また別の大学院に出願する」という二度手間がなくなり、Cambridge一校で完結
- 授業内容:建築の歴史・哲学、参加型実践、現代文化・都市論、構造設計・環境設計・構法を統合的に学ぶ(内容自体は大きな変更なし)
豆知識
- 英国建築士への道:RIBA/ARB Part 1(学部)→ Part 2(修士)→ Part 3(実務)※Cambridge新課程はPart 1+2を一括取得
- 笹川財団の英国指定校:UCL・Cambridge・Edinburgh・Imperial
- 柳井財団の英国指定校:Oxford・Cambridge・UCL・Edinburgh・Imperial・LSE・Durham・King's College
✅ 向いている人:3年で学位を取りたい/設計スタジオ中心で学びたい/柳井・笹川の指定校を狙う