この国のポイント
3年制Bachelor+2年Masterが標準ルート。JASSO(区分B・年356万円)対応。
⚠️ 奨学金は「日本人が対象か」を要確認(Melbourneの25%は日本人対象外!)
3年制Bachelor+2年Masterが標準ルート。JASSO(区分B・年356万円)対応。
⚠️ 奨学金は「日本人が対象か」を要確認(Melbourneの25%は日本人対象外!)
主要校リスト — 特徴・要件・資金 統合版
並び順=QS評価×ハンズオン度の総合順。豪NZの資金はJASSO(区分B・年356万円=生活費相当)が唯一の柱(⚠️ 柳井・笹川・しのはらはいずれも対象外)。「資金実現性」=自己負担を年200万円以内にできるか。JASSOが取れない場合は「JASSOなし」側の金額が丸ごと自己負担。
🇦🇺 オーストラリア
| 順位 QS世界・豪 | 大学 都市・財団・募集人数 | 特徴・校風(🛠️ハンズオン度) | ポートフォリオ | 💰 資金実現性 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 QS 15・豪1位 | RMIT メルボルン 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️◎◎ 実践型・産業連携が校風そのもの。デジタルファブリケーション・実物制作で世界的評価。IB目安27点程度 | 選抜方式によりPF課題あり(要項確認) | ○ JASSO:約760万円 → 104〜374万円(大学奨学金が競争的で振れ幅大) | 募集 出願 学費 |
| 2 QS 51〜100・豪4〜5位 | UTS シドニー 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️◎ 実務家教員が多く、都心キャンパスで実プロジェクト連携。「働く建築」に近い教育。15%奨学金は日本人対象 | 不要が基本(要項確認) | ○ JASSO:約650万円 → 約234万円(15%オフ込) | 募集・出願 学費 |
| 3 QS 101〜150・豪5〜6位 | Curtin ⭐ パース 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️◎ スタジオ+工房中心の実務志向。40%学費オフ(John Curtin・自動審査)で費用の確実性は豪州随一。IB最低24点+英語要件 | 要確認(不要〜軽めの見込み) | ◎ JASSO:約640万円 → 約108万円(40%奨学金込・自動審査) | 募集 出願 学費 |
| 4 QS 40・豪3位 | UNSW シドニー 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️○ デザインスタジオ+研究の両輪。Built Environment学部で隣接学科との併願がしやすい。IBは年度ごとの換算表で公表 | 不要 | ○ JASSO:約690万円 → 約246万円(20%オフ込・日本人対象) | 募集・出願 学費 |
| 5 QS 51〜100・豪4〜5位 | QUT ブリスベン 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️○ 「実社会の大学」を掲げる実務志向。費用も抑えめ | 不要が基本 | ○ JASSO:約560万円 → 149〜155万円 | 募集・出願・学費 |
| 6 QS 40位台・豪3〜4位 | Sydney シドニー 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️○ スタジオ+理論のバランス型。奨学金が1年次のみで費用が重い | 不要が基本 | △ JASSO:約730万円 → 約334万円 | 募集・出願・学費 |
| 7 QS 101〜150・豪5〜6位 | Adelaide アデレード 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️○ 堅実な中規模校。Architectural Studies=やや座学寄りの構成 | 不要が基本 | ○ JASSO:約540万円 → 134〜155万円 | 募集・出願・学費 |
| 8 QS 23・豪2位 | Melbourne メルボルン 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️△ デザイン理論・研究志向が強い(Melbourneモデル=学部は幅広く、専門は院で)。❌ 25%奨学金は日本(GDP超過国)対象外 | 不要が基本 | ✕ JASSO後も約394万円=予算外 | 募集・出願 |
🇳🇿 ニュージーランド
| 順位 QS世界・NZ | 大学 都市・財団・募集人数 | 特徴・校風(🛠️ハンズオン度) | ポートフォリオ | 💰 資金実現性 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 QS 151〜200・NZ2〜3位 | Victoria Wellington ウェリントン 柳井❌ 笹川❌ 定員選抜なし傾向(要確認) | 🛠️◎ デジタルファブリケーション・模型制作の「つくる文化」が強い建築学部。首都で事務所インターン機会も多い。IBディプロマ=入学資格(スコアはランク付けに使用) | 不要 | ◎ JASSO:約504万円 → 約58万円(最安級) | 募集・出願 学費 |
| 2 QS 51〜100・NZ1位 | Auckland オークランド 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️○ NZ最高評価。スタジオ+理論のバランス型で、都市計画(BUrbPlan)併願もしやすい。IBスコアで選抜(NZ最難関水準) | 不要 | ◎ JASSO:約567万円 → 約121万円 | 募集・出願 学費 |
| 3 QS 251〜300・NZ3〜4位 | Canterbury クライストチャーチ 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️△ 建築専門学部ではなくProduct Design経由。実技は限定的 | 不要 | ◎ JASSO:約432万円 → 14〜76万円(安いが専門性に難) | 募集・出願・学費 |
🛠️ ハンズオン度:◎◎=実物制作・産業連携 / ◎=制作・工房中心 / ○=スタジオ中心 / △=理論・座学寄り。💰=「JASSOなしの年間総費用 → JASSO(区分B・年356万円)受給後の自己負担」。🟢🟡🟠🔴はJASSO後基準(🟢=200万円以内)。豪NZはIBスコアで直接選抜(換算表方式)でPF不要の大学が多く、英米型の「定員○名」を公表しない大学がほとんど。1AUD≈100円・1NZD≈90円(2026年参考値)
🛠️ 実技重視の結論:豪州ならRMIT(豪1位×最ハンズオン、ただし奨学金が競争的)とCurtin(実践型×費用確実)の2本柱。
NZならWellington(つくる文化×費用最安)が評価・実技・費用の三拍子で、Marieの希望との相性はNZ随一です。
⏳ 何年通う必要があるか
豪州・NZとも「学士3年+修士2年=計5年」が基本形(Waterlooのような特殊構成はなし)。
| 大学 | 学士 | 修士 | 合計年数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 RMIT | Bachelor of Architectural Design 3年 | MArch 2年 | 5年 | 修士修了でAACA登録ルートへ |
| 🇦🇺 UNSW | Bachelor of Architectural Studies 3年 | MArch 2年 | 5年 | 修士修了時点で登録建築家の要件を満たす設計 |
| 🇦🇺 Curtin | Bachelor of Applied Science (Arch Science) 3年 | MArch 2年(要確認) | 5年 | 5年制B.Archの表記もあり、課程構成は最新情報を要確認 |
| 🇦🇺 Sydney・QUT・Adelaide | 3年 | MArch 2年 | 5年 | 豪州の標準パターンに準拠 |
| 🇳🇿 Auckland・Wellington | BArchSt 3年 | MArch(Prof) 2年 | 5年 | NZRAB認定ルート |
💡 豪州・NZは全校「3+2年」でほぼ統一されており、カナダのような大学ごとのバラつきが少ないのが特徴。費用比較(前掲の表)がそのまま「5年間の総費用」として使えます。
奨学金の注意点
- ⚠️ Melbourne大学の25%奨学金は日本(GDP超過国)が対象外
- RMITの20%奨学金は東南アジア限定
- UNSW 20%・UTS 15%は日本人対象(2026入学)
- ★ Curtinの40%(John Curtin Global Excellence Scholarship・自動審査)が最有望
建築士資格メモ(NZ)
NZARBまたはNZIAの認定が必要。Auckland・Wellington・Canterburyはいずれも認定あり。
3年BArchSt → MArch(2年)が建築士への一般的な道。
3年BArchSt → MArch(2年)が建築士への一般的な道。
✅ 向いている人:費用と質のバランス重視(Curtin・UNSW)/NZでのんびり確実に(Wellington)/豪州トップを狙う(RMIT)