TOP › 奨学金
🎯 3つのルート
ルートA:大学のNeed-based Aid(米国)
Cornell / Rice → 合格すれば最大$90,000/年(授業料+寮費+生活費)
⚠️ Need-aware:援助が必要なほど合格が不利になる。枠も限られる
ルートB:日本の財団奨学金
柳井正財団・笹川平和財団・JASSO(下の表参照)
大学合格と財団採用は別の競争 — 両方通る必要がある
ルートC:A+B の組み合わせ 最強
Cornell / Riceは柳井・笹川両対象 → 財団に採用されれば全額カバー。財団がダメでも大学Aidでバックアップ。
📋 主要3財団
| 財団 | 支給額 | 対象 | 申請時期 |
|---|---|---|---|
| 柳井正財団 | 米: 最大$115,000/年(4年) 英: 最大£70,000/年 | 指定29校(Cornell, Rice, UCL, Cambridge, McGillなど) 所得制限:2,700万円以下 | 高3夏(予約型・8月頭)or 合格後1月(合格型) |
| 笹川平和財団 | 授業料全額実費+生活費(米$15,000/英£11,000/年) | 指定25校(米・英) 所得制限なし | 高3夏(秋期)or 合格後(春期)※秋期落ちでも春期に再応募可 |
| JASSO 学部学位取得型 | 月6〜10万円+授業料上限補助 | 世界中どこでも・採用約100名/年で最多 所得制限:2,000万円以下 | 高3の9〜10月 |
🧩 補完できる奨学金
| 奨学金 | 支給額 | 対象・条件 | 申請時期 |
|---|---|---|---|
| Stipendium Hungaricum | 授業料全額+生活費+寮 | ハンガリー(BME・Pécs) | 高3・1/15締切 |
| John and Miyoko Davey Foundation | 最大$50,000/年 | 米国学部のみ・所得証明必要・他と併給可 | 合格後・4月 |
| 孫正義育英財団 | 学費・生活費(個別決定) | 25歳以下・「高い志と異能」 | 高3・1〜3月 |
| 村田海外留学奨学会 | 年200万円 | 2〜4名/年・競争率高 | 卒業後・6月 |
| 重田教育財団 | 月20万円×2年 | 経済的困難が条件・他と併給可 | 卒業後・6月末 |
| 山田進太郎D&I財団 STEM女子 | 10万円(一括) | 高1〜2・抽選で通りやすい | 9/30締切 |
| 篠原欣子記念財団(しのはら奨学金) | 年最大500万円(最長4年) | 米・英。「AI・テクノロジー分野志望」「Well-being・社会貢献への関心」は歓迎条件(必須ではない)と確認済み → 応募可。✅ JASSOとは併給可能(確認済み)/⚠️ 柳井・笹川など他の給付型財団とは併給不可 | 高3・12月応募〜2月締切 |
⚠️ 建築が対象外の奨学金に注意
江副記念リクルート財団は「建築学は理系分野に含みません」と明記(学術・アート両部門とも不可)。
✅ 訂正(2026年7月):しのはら財団は「AI・テクノロジー分野志望」が歓迎条件(必須ではない)と確認 → 建築志望でも応募可能。
🎉 さらにJASSOとは併給可能と確認。「しのはら(年最大500万円)+JASSO(年約100万円)=年600万円級」の組み合わせが成立し、 柳井・笹川に落ちても米英(年総費用780〜800万円)の自己負担が200万円前後まで下がる可能性がある — 米英が「財団専用ゾーン」でなくなる大きな発見。柳井・笹川とは併給不可(その場合は財団側が上位)。
江副記念リクルート財団は「建築学は理系分野に含みません」と明記(学術・アート両部門とも不可)。
✅ 訂正(2026年7月):しのはら財団は「AI・テクノロジー分野志望」が歓迎条件(必須ではない)と確認 → 建築志望でも応募可能。
🎉 さらにJASSOとは併給可能と確認。「しのはら(年最大500万円)+JASSO(年約100万円)=年600万円級」の組み合わせが成立し、 柳井・笹川に落ちても米英(年総費用780〜800万円)の自己負担が200万円前後まで下がる可能性がある — 米英が「財団専用ゾーン」でなくなる大きな発見。柳井・笹川とは併給不可(その場合は財団側が上位)。
📅 高校時代にできること
| 時期 | アクション |
|---|---|
| 高1〜2 | 山田進太郎D&I財団 STEM女子奨学助成金(10万円・9/30締切) |
| 高3・7〜8月 | 柳井【予約型】+笹川【秋期】に応募(合格前でもOK!学校推薦が必要なので早めに先生へ相談) |
| 高3・9〜10月 | JASSO申請 |
| 高3・12月〜2月 | しのはら奨学金応募(年最大500万円・米英・JASSO併給可/柳井・笹川とは不可) |
| 高3・1月 | Stipendium Hungaricum(1/15)/柳井【合格型】(1/20頃) |
| 合格後・春 | 笹川【春期】/Davey Foundation/その他補完財団 |
📆 全応募スケジュール:応募時期・合否判明・人数・要項リンク
💡 方針:応募できるものは全部応募する。時系列順(Marieの学年ベース)。合否判明時期は要項に明記がないものが多く「目安(要確認)」としています。
| 時期(Marie) | 奨学金 | 応募締切 | 合否がわかる時期 | 受給人数 | 公式要項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高1・今年9月 | 山田進太郎D&I財団 STEM女子(10万円) | 2026/9/30 | 秋頃(要確認) | 約500名/年(抽選・最も通りやすい) | 要項 → |
| 高1・12月〜1月 | トビタテ!留学JAPAN 高校生コース(サマースクール資金) | 校内締切12月頃 → 機構2027/1月下旬 | 書面:3月上旬/面接:3月下旬/採否:4月下旬 | 高校生コース計約700名/年(STEAM探究160名など) | 要項 → |
| 高3・7〜8月 | 柳井正財団【予約型】(最大$115,000/年) | 2028/8/7頃(学校推薦必要 — 7月までに先生へ) | 秋に採用内定 → 指定校合格で確定(要確認) | 予約型・合格型あわせて約20名/年 | 要項 → |
| 高3・7〜8月 | 笹川平和財団【秋期】(授業料全額+生活費) | 2028/8月頃 | 秋〜冬(面接後・要確認)。不通過でも春期に自動再応募 | 秋期・春期あわせて約35名/年 | 要項 → |
| 高3・9〜10月 | JASSO 海外留学支援制度(学部学位取得型) | 2028/10月上旬 | 翌年1〜3月頃(要確認) | 約100名/年(採用数最多) | 要項 → |
| 高3・12月〜2月 | しのはら奨学金(年最大500万円・米英・JASSO併給可) | 2029/2月(12月応募開始) | 春頃(要確認) | 要確認(少人数) | 要項 → |
| 高3・1〜3月 | 孫正義育英財団(学費・生活費 個別決定) | 2029/3月頃 | 春〜夏(要確認) | 約30名/年(25歳以下・「高い志と異能」) | 要項 → |
| 高3・1月 | Stipendium Hungaricum(BME・Pécs授業料全額+寮) | 2029/1/15 | ノミネート1〜2月 → 大学試験3〜5月 → 最終5〜6月 | 全体で数百名(日本からの枠は少数) | 出願ポータル → |
| 高3・1月 | 柳井正財団【合格型】 | 2029/1/20頃(進学先登録) | 春頃(要確認) | (予約型と合計 約20名/年) | 要項 → |
| 高3・12月〜4月 | 笹川平和財団【春期】 | 2029/4/3頃 | 初夏(要確認) | (秋期と合計 約35名/年) | 要項 → |
| 合格後・2月 | 米日カウンシル 渡邉利三寄付奨学金(米国・平均約$7,000) | 2029/2/23頃 | 春(要確認) | 毎年変動 | 要項 → |
| 合格後・4月 | John and Miyoko Davey Foundation(米国・最大$50,000/年) | 2029/4/14頃 | 初夏(要確認) | 4〜6名/年 | 要項 → |
| 合格後・6月 | 重田教育財団(月20万円×2年) | 2029/6/30 | 夏(要確認) | 5名/年 | 要項 → |
| 合格後・6月 | 村田海外留学奨学会(年200万円) | 2029/6月頃 | 夏〜秋(要確認) | 2〜4名/年(100名超から選考) | 要項 → |
| (応募不要) | 自動審査系:Curtin 40%オフ/UNSW 20%/UTS 15%/NZ各校/HKUエントランス等 | —(大学出願だけでOK) | 大学合格通知と同時 | 基準を満たせば全員 | 各大学の奨学金ページ(→ 豪NZ・アジア) |
⚠️ 併給ルールに注意して「もらうものを選ぶ」:応募は全部してよいが、受給段階では
①柳井 or 笹川に通ればそれが最上位(しのはらとは併給不可)
②財団× → しのはら+JASSO(併給可・年600万円級)
③しのはら× → JASSO+自動審査系+合格後の補完(Davey・重田・村田)を積み上げ — の順で判断。
⚠️ トビタテ(サマースクール用・高校生コース)と大学進学用の奨学金は別物なので両方使える。
⚠️ トビタテ(サマースクール用・高校生コース)と大学進学用の奨学金は別物なので両方使える。