TOP › マスターカレンダー
前提:現在 高1(2026年7月)/サマースクール参加は高2の夏(2027年7月)/大学入学は2029年9月。
締切は2026年サイクルの実績を各年に引き直した推定です。出願年には必ず最新要項で確認。
🟢 高1後半:2026年7月〜2027年3月(土台づくり+サマースクール出願)
| 時期 | 締切・イベント | やること |
|---|---|---|
| 2026年 夏休み(今!) | — | TOEFL学習開始(目標:WashU 90 / Syracuse 85)/OCHABI建築コース 前期夜(7/20〜24・28,000円)に今週申込(7/24は学校行事のため欠席扱いを要確認)+AP Core購入(¥32,576)+🔴 Stanford e-Japan応募(締切8/16・合否9/4)/e-起業家育成 秋季応募(受付開始7/31)— 両方合格ならe-Japan優先(→ 課外活動)。TOEFLは①TestReady無料模試(〜7月中旬)②8月後半の本番を今すぐ予約(模試バンドル割引)③8月中旬に公式模試TPO④8月後半に本番受験(→ 詳細。未達なら秋に再受験可)。⚠️ 2026年1月改訂で全受験が新形式・1〜6バンドスコア化 — 「目標90」は旧スケールのため新基準をWashUに確認・教材は改訂版対応のみ購入/エッセイ草案/パスポート申請/スケッチ習慣スタート(週5時間) |
| 2026年9月 | 9/30 山田進太郎D&I財団 締切 | 応募(高1〜2対象・抽選・10万円)。9/28〜 Stanford e-Japan秋セッション開始(合格の場合・土曜午後+週3〜4時間・〜2027/2/26) |
| 2026年9〜10月 | — | 美術予備校の冬期講習を検討(OCHABIの海外PF対応の回答次第 → 決定版プラン)/トビタテ担当の先生に相談/IB科目選択の検討(🅰️プランA(Math AA HL)・🅱️プランB(スコア最大化)・🅲プランC(AI HL・条件付き)の3案 — 数学AA HLの試し解き+McGill回答(理科+AI HL可否)+本命の腹決めで判断 → IB戦略) |
| 2026年10月 | — | ArcStartへ税務書類代替の問い合わせ/WashU奨学金書類の問い合わせ(保護者) |
| 2026年12月 | 12/1頃 WashU・12/15頃 Syracuse 出願開始/🧠 IB科目 最終決定 | 早期出願(ローリング制)・TOEFLスコア提出。McGill・Waterlooの要件確認を終えて科目登録(→ IB戦略) |
| 2026年12月〜2027年1月 | トビタテ!留学JAPAN 校内締切→機構締切(1月下旬) | 留学計画書・自由記述書を学校経由で提出(サマースクール資金)。建築の探究はSTEAM探究コースが該当し得る(コース選択は要項で確認)。支給=奨学金 月6万/12万/16万円(家計基準・地域別)+留学準備金 21万/35万円(地域別)。⚠️ 事前・事後研修は参加義務(欠席で採用取消あり) 📎 高校生コース公式/エントリー方法/第11期募集要項PDF(参考・Marieは第12期)/応募準備お役立ち情報/FAQ |
| 2027年1〜2月 | 2月末 ArcStart締切(3校で最速) | 1月上旬の出願開始と同時に提出できるよう準備 |
| 2027年2〜3月 | 3/1頃 Syracuse奨学金締切/3月末 WashU締切 | 合格発表を順次受領。トビタテ面接(3月下旬) |
🟡 高2:2027年4月〜2028年3月(サマースクール参加+作品拡充)
| 時期 | 締切・イベント | やること |
|---|---|---|
| 2027年4〜5月 | デポジット期限(各校4/1〜5/1頃) | 参加校を決めて支払い。トビタテ採否(4月下旬) |
| 2027年4〜6月 | — | 塾の春期講習(立体構成)+Markup添削1回:サマースクールへの持ち込みテーマを準備(→ 3段リレー) |
| 2027年5〜6月 | — | F-1ビザ取得(WashU/Syracuseの場合。ArcStartは不要)/航空券・保険・トビタテ事前研修 |
| 2027年7月 | 🎓 サマースクール参加 | 最終プロジェクト=ポートフォリオの背骨。制作過程を全記録。ポートフォリオ相談(WashUの場合)を最大活用 |
| 2027年9月〜 | — | IBDP本格期。トビタテ事後研修・報告。作品の再構成+新規制作 |
| 2027年秋〜2028年3月 | — | IELTS/TOEFLのスコアメイク第2弾(UCL目標:IELTS 7.0)/志望校の最新要項チェック(柳井のカナダ指定校・McGillのPF要否など) |
🟠 高3前半:2028年4月〜10月(勝負の7ヶ月)
| 時期 | 締切・イベント | やること |
|---|---|---|
| 2028年6月〜10月 | — | Laura 1対1(5ヶ月・約80万円・確定料金):develop → refine → apply。9月末マスターPF完成 |
| 2028年夏 | — | Stipendium対象プログラム確認(DreamApplyで建築が日本対象か)/エッセイ・Personal Statement執筆 |
| 2028年8月 | 8/7頃 柳井正財団【予約型】締切/笹川平和財団【秋期】 | 合格前応募OK。学校推薦が必要 — 7月までに先生へ依頼 |
| 2028年9〜10月 | 10月上旬 JASSO(学部学位取得型)締切 | 本命ゾーン(カナダ・豪NZ)の費用計画の生命線 |
| 2028年10月 | 10/1 CSS Profile受付開始 | Cornell/Rice用の財務書類(保護者:2年前からの所得資料) |
| 2028年10月15日 | 🇬🇧 Cambridge含むUCAS一括提出 | Cambridge+UCL+Edinburgh等5校。MyCAM(10/22)も |
| 2028年11月1日 | 🇺🇸 Cornell ED締切 | Common App+SlideRoom(PF 12〜20作品+動画面接)+CSS Profile |
⚠️ 渋滞警報:2028年8〜11月
柳井・笹川応募(8月)→ JASSO(10月)→ UCAS(10/15)→ Cornell ED(11/1)がIBDPの最重量期と重なる。 ポートフォリオは10月に「完成」ではなく9月末に完成させる前提で逆算する。日本のIB入試(東北大等・9〜12月)を使う場合はさらに過密になるため、夏前に受験校を絞ること。
柳井・笹川応募(8月)→ JASSO(10月)→ UCAS(10/15)→ Cornell ED(11/1)がIBDPの最重量期と重なる。 ポートフォリオは10月に「完成」ではなく9月末に完成させる前提で逆算する。日本のIB入試(東北大等・9〜12月)を使う場合はさらに過密になるため、夏前に受験校を絞ること。
🔴 高3後半〜入学:2028年11月〜2029年9月(結果と最終決定)
| 時期 | 締切・イベント | やること |
|---|---|---|
| 2028年11〜12月 | Cambridge面接(12月)/Cornell ED結果(12月中旬) | ED合格ならAid内容確認。不合格ならRDへ全力 |
| 2028年12月〜2029年2月 | しのはら奨学金 応募(2月締切) | 年最大500万円×最長4年(米英)。「AI・テクノロジー志望」は歓迎条件のため建築でも応募可。✅ JASSOと併給可(しのはら+JASSO=年600万円級で米英の自己負担が約200万円圏に)/柳井・笹川とは併給不可 |
| 2029年1月 | Rice RD 1/4/Stipendium 1/15/柳井【合格型】1/20頃 | RD出願+欧州保険+財団。カナダ勢(McGill・Waterloo等)の出願もこの前後(1〜3月) |
| 2029年1〜2月 | 日本の共通テスト・国立2次(保険で受ける場合) | 海外RDと同時期。負荷を見て判断 |
| 2029年3〜4月 | 笹川【春期】/各国合格発表 | 財団申請+Aid比較表を作る |
| 2029年5月 | 🎉 最終進学先決定 | 大学Aid+財団+JASSOの組み合わせで判断 |
| 2029年5〜8月 | — | 学生ビザ・寮・航空券・保険。豪NZを選ぶ場合は学期開始が2月/7月のため入学時期を大学と調整 |
| 2029年9月 | 🏛️ 大学入学! |
📌 年ごとの「最重要イベント」まとめ
2026(高1)
TOEFL+サマースクール出願+IB科目決定
+AP契約判断・スケッチ習慣
2027(高2)
サマースクール参加
=ポートフォリオの核づくりの年
2028(高3)
8〜11月の渋滞を制する
財団→JASSO→UCAS→Cornell ED
2029
RD+カナダ出願→5月に決定
→9月入学