この国のポイント
JASSO(区分A・年422万円支給)を引くと現実的な費用になるのが最大の魅力。 治安・移民政策も安定、卒業後の就労ビザも取りやすい。
McGillは柳井財団の対象校。
JASSO(区分A・年422万円支給)を引くと現実的な費用になるのが最大の魅力。 治安・移民政策も安定、卒業後の就労ビザも取りやすい。
McGillは柳井財団の対象校。
主要校リスト — 特徴・要件・資金 統合版
並び順=QS評価×ハンズオン度の総合順。カナダの資金は①柳井(McGillのみ)②JASSO(全校)の2本(⚠️ しのはらは米英のみでカナダには使えない)。「資金実現性」=自己負担を年200万円以内にできるか。
| 順位 QS世界・加 | 大学 都市・財団・募集人数 | 特徴・校風(🛠️ハンズオン度) | ポートフォリオ | 💰 資金実現性 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 QS 28・加2位 | Waterloo ケンブリッジ(ON) 柳井❌ 笹川❌ 募集 約75名 | 🛠️◎◎ Co-op必修=実際の設計事務所で働きながら学ぶ。スタジオ+工房+実務の三拍子。「手を動かしたい」なら第一候補 | 必須:点数指定なし・立体作品推奨。3月2次選考→4月面接 | ○ JASSO:約696万円 → 165〜274万円(Co-op給与でさらに減) | 募集 出願 学費 |
| 2 QS 39・加3位 | McGill モントリオール 柳井✅ 笹川❌ 1年次スタジオ最大48名 | 🛠️○ スタジオ中心+建築科学の座学も厚い。CACB+NCARB両対応=北米両国で登録可。IBは数学HL必須(AI SL不可)+Physics+理科1 | 必須:A4縦・最低10点(合否に直結) | ◎ ルート2本:柳井(採用で実質フルスカラ)+JASSO:約587万円 → 85〜165万円 | 募集 出願 学費 |
| 3 QS 22・加1位 | UBC バンクーバー 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️○ SALAのスタジオ+木材ファブリケーション施設。⚠️ BDes=非専門職学位でM.Arch別途必要 | 必要(SALAの指示に従う) | △ JASSO後も約197〜357万円で予算超過気味 | 出願 学費 |
| 4 ランク外 | Carleton オタワ 柳井❌ 笹川❌ 募集 非公表 | 🛠️◎ 1年目から設計スタジオのBAS。デジタルファブ・模型工房充実(学位はBAS+M.Arch計6年) | 不要(成績中心・要確認) | ○ JASSO:約632万円 → 128〜210万円 | 出願 学費 |
| 5 QS 51・加5〜6位圏 | TMU トロント 柳井❌ 笹川❌ 募集 要確認 | 🛠️◎ B.Arch.Sc=建築科学。施工・構法・建設ラボなど「建てる」に近い実務直結型 | 要項確認 | ○ JASSO:約665万円 → 134〜243万円 | 出願 |
| 6 ランク外 | Dalhousie ハリファックス 柳井❌ 笹川❌ BEDS編入枠 | 🛠️◎ Co-op+実際に建てるデザインビルド文化の隠れた名門。⚠️ 特殊制度:他大学で2年→編入でBEDS 2年→MArch 2年 | 編入時に提出 | ○ JASSO:約501万円 → 58〜79万円(最安級) | 出願 学費 |
| 7 QS 44・加4位 | Toronto トロント 柳井❌ 笹川❌ | 🛠️△ BA Architectural Studies=理論・歴史寄りの教養型。本格的に手を動かすのは大学院から | 不要(成績中心) | △ JASSO後も約500万円超=予算外 | 出願 |
| 8 QS 51・加5〜6位圏 | Concordia モントリオール 柳井❌ 笹川❌ | 🛠️△ 地理・環境学部内のBSc=学際型。設計スタジオ限定的。⚠️ CACB認定(専門職接続)未確認 | 不要(要確認) | ○ JASSO:約490万円 → 46〜68万円 — 安いが資格接続に疑問 | 学部ページ |
| 9 QS 101・加7位圏 | Université de Montréal モントリオール 柳井❌ 笹川❌ | 🛠️○ スタジオ教育あり。⚠️ 授業はフランス語=英語で学ぶ前提なら対象外 | — | (参考)約468万円 → 18〜46万円 | 出願 |
QS=QS建築2026世界順位・カナダ国内順位。🛠️=ハンズオン度(◎◎実務込み/◎制作中心/○スタジオ中心/△座学寄り)。JASSO(区分A)=年422万円(生活費のみ)。JASSOが取れない場合は総費用(年470〜960万円)が丸ごと自己負担。1CAD≈10.9円
🛠️ 実技重視ならWaterloo・Carleton・Dalhousieの3校。評価×費用×財団の総合ではMcGillが第一候補のままですが、「手を動かしたい」最優先ならWaterlooを第一候補に格上げする判断もあり。
⏳ 何年通う必要があるか(学士+修士の合計)
カナダは全校「学士+修士」の2階建て構造(学士だけでは非専門職学位)。就職は学士だけでも可能ですが、建築士登録には修士まで必要です。
| 大学 | 学士 | 修士 | 合計年数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Waterloo | BAS 4年 | MArch 2年 | 6年 | Co-op込みだと学部が実質5年に伸びる(Co-op期間中も学位取得年数としてカウント) |
| McGill | BSc(Arch) 3〜4年 | M.Arch(Prof) 1.5〜2年 | 約5.5年(最短) | カナダで最短ルートになり得る |
| UBC | BDes 4年 | MArch 2年 | 6年 | 学部は非専門職のBDes |
| Carleton | BAS 4年 | MArch 2年 | 6年 | 2005年にCACB認定がM.Archへ移行済み |
| TMU | BArchSc 4年(Co-op選択で5年) | MArch 2年 | 6年(Co-opなら7年) | Co-op(企業実習)を選ぶと+1年 |
| Dalhousie | 他大学2年+BEDS 2年 | MArch 2年 | 6年(ただしDalhousie自体は4年のみ) | ⚠️ 珍しい制度:最初の2年はどの大学(他大学でも可)で一般教養を修了し、その後Dalhousieに編入してBEDS 2年→MArch 2年 |
| Toronto | BA 4年 | MArch 2年(要確認) | 約6年 | 学部は理論・歴史寄り(教養型) |
| Concordia | BSc 4年(要確認) | MArch 2年(要確認) | 約6年 | CACB認定状況も含め要確認 |
| Université de Montréal | BSc 3年 | MSc(Arch) 2年(要確認) | 約5年 | 授業はフランス語 |
💡 ポイント:①McGillが最短(約5.5年)。②Dalhousieは特殊で、最初の2年は他大学(日本の大学を含む海外の大学でも制度上は可能性あり・要確認)でも良く、Dalhousie自体に通うのは実質4年間。③TMUはCo-opを選ぶかどうかで年数が変わる。
※「要確認」の項目は公式年数表記が見つからなかったもの。出願前に各校の最新カリキュラムで確認してください。
※「要確認」の項目は公式年数表記が見つからなかったもの。出願前に各校の最新カリキュラムで確認してください。
建築士資格メモ
カナダの建築士にはCACB認定学位が必要。Waterloo・Carleton・Dalhousie・Manitobaは認定あり。
McGillはCACB+NCARB(米国)両対応 → 北米どちらでも働ける、進路の幅が広い。
McGillはCACB+NCARB(米国)両対応 → 北米どちらでも働ける、進路の幅が広い。
✅ 向いている人:費用を抑えつつQS上位校に行きたい/McGill+柳井の組み合わせを狙う/北米で働きたい